| Прием отходов на основе пластика и полимеров | Цена за тонну | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
|---|---|---|---|
| Отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций | 7700 | 8 27 311 11 50 4 | 4 |
| Лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) | 7700 | 4 34 120 03 51 5 | 5 |
| Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид | 7700 | 8 27 990 01 72 4 | 4 |
| Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 7700 | 4 35 100 03 51 4 | 4 |
| Отходы пенополиэтилена незагрязненные | 7700 | 4 34 110 01 20 5 | 5 |
| Отходы полипропиленовой тары незагрязненной | 7700 | 4 34 120 04 51 5 | 5 |
| Лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные | 7700 | 4 34 141 03 51 5 | 5 |
| Отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные | 7700 | 4 34 141 01 20 5 | 5 |
| Лом и отходы изделий из поликарбонатов незагрязненные | 7700 | 4 34 161 01 51 5 | 5 |
| лом и отходы изделий из полиамида незагрязненные | 7700 | 4 34 171 01 20 5 | 5 |
| Отходы изделий из разнородных негалогенированных полимерных материалов (кроме тары) незагрязненных | 7700 | 4 34 199 72 50 5 | 5 |
| Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) | 7700 | 4 34 110 03 51 5 | 5 |
| Отходы полипропиленовой тары незагрязненной | 7700 | 4 34 120 04 51 5 | 5 |
| Лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) незагрязненные | 7700 | 4 34 142 01 51 5 | 5 |
| Отходы пенополиэтилена незагрязненные | 7700 | 4 34 110 01 20 5 | 5 |
| Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 7700 | 4 34 110 04 51 5 | 5 |
| Отходы изделий технического назначения из полипропилена незагрязненные | 7700 | 4 34 121 01 51 4 | 4 |
| Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная | 7700 | 4 34 123 11 51 4 | 4 |
| Отходы пленочной ленты из полипропилена с клеевым покрытием | 7700 | 4 34 125 11 52 4 | 4 |
| Лом и отходы изделий из полистирола технического назначения отработанные незагрязненные | 7700 | 4 34 141 04 51 4 | 4 |
| Изделия из полиакрилатов технического назначения отработанные незагрязненные | 7700 | 4 34 151 11 51 4 | 4 |
| Изделия из поликарбоната технического назначения отработанные незагрязненные | 7700 | 4 34 161 11 51 4 | 4 |
| Изделия из полиамида технического назначения отработанные незагрязненные | 7700 | 4 34 171 11 51 4 | 4 |
| Отходы пленки из полиэтилентерефталата для ламинации изделий | 7700 | 4 34 181 11 51 4 | 4 |
| Обрезки ленты полиэстеровой, утратившей потребительские свойства | 7700 | 4 34 181 21 51 4 | 4 |
| Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная | 7700 | 4 34 199 71 52 4 | 4 |
| Отходы изделий технического назначения из полиуретана незагрязненные | 7700 | 4 34 251 21 51 4 | 4 |
| Изделия технического назначения из силикона, утратившие потребительские свойства | 7700 | 4 34 691 11 51 4 | 4 |
| Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 7700 | 4 35 100 03 51 4 | 4 |
| Отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры | 7700 | 4 35 991 21 20 4 | 4 |
| Смесь полимерных изделий производственного назначения, в том числе из полихлорвинила, отработанных | 7700 | 4 35 991 31 72 4 | 4 |
| Лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов (в том числе галогенсодержащих) отработанные незагрязненные | 7700 | 4 35 991 32 72 4 | 4 |
| Отходы слюдинитовой ленты незагрязненные | 7700 | 4 36 121 11 20 4 | 4 |
| Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные | 7700 | 4 36 130 01 20 4 | 4 |
| Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 7700 | 4 38 111 01 51 3 | 3 |
| Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 7700 | 4 38 111 02 51 4 | 4 |
| Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 7700 | 4 38 112 01 51 4 | 4 |
| Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 7700 | 4 38 112 11 51 4 | 4 |
| Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 7700 | 4 38 113 01 51 4 | 4 |
| Тара полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана | 7700 | 4 38 114 21 51 4 | 4 |
| Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 7700 | 4 38 191 01 51 3 | 3 |
| Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 7700 | 4 38 191 02 51 4 | 4 |
| Отходы тары из негалогенированных полимерных материалов в смеси незагрязненные | 7700 | 4 38 199 01 72 4 | 4 |
| Отходы труб из негалогенированных полимерных материалов, загрязненных неорганическими кислотами и их солями | 7700 | 4 38 211 11 52 4 | 4 |
| Отходы изделий из стеклопластика в смеси, загрязненных нерастворимыми или малорастворимыми неорганическими веществами | 7700 | 4 38 511 11 72 4 | 4 |
| Изделия технического назначения в виде полиэтиленовой пленки, загрязненные клеями и эпоксидной смолой | 7700 | 4 38 961 71 51 4 | 4 |
| Отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 7700 | 4 38 991 12 72 4 | 4 |
| Отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных органо-минеральными удобрениями | 7700 | 4 38 991 21 72 4 | 4 |
| Отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми веществами | 7700 | 4 38 991 31 72 4 | 4 |
| отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | 7700 | 4 35 100 01 20 4 | 4 |
| отходы геотекстиля на основе поливинилхлорида | 7700 | 4 35 111 11 52 3 | 3 |
| лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси | 7700 | 4 34 991 11 20 4 | 4 |
МО, г.о. Балашиха, в районе полигона «Кучино»
оставить заявку
