МО, г.о. Балашиха, в районе полигона «Кучино»
оставить заявку

Прием отходов на основе пластика и полимеров

предлагаем ознакомиться с актуальными ценами по приему отходов пластика
предлагаем ознакомиться с актуальными ценами по приему отходов пластика
Прием отходов на основе пластика и полимеров Цена за тонну Код отхода по ФККО  Класс опасности
Отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций 2000 8 27 311 11 50 4 4
Лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) 2000 4 34 120 03 51 5 5
Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид 2000 8 27 990 01 72 4 4
Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 2000 4 35 100 03 51 4 4
Отходы пенополиэтилена незагрязненные 2200 4 34 110 01 20 5 5
Отходы полипропиленовой тары незагрязненной 2000 4 34 120 04 51 5 5
Лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные 2500 4 34 141 03 51 5 5
Отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные 2500 4 34 141 01 20 5 5
Лом и отходы изделий из поликарбонатов незагрязненные 2200 4 34 161 01 51 5 5
лом и отходы изделий из полиамида незагрязненные 2500 4 34 171 01 20 5 5
Отходы изделий из разнородных негалогенированных полимерных материалов (кроме тары) незагрязненных 2700 4 34 199 72 50 5 5
Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 2300 4 34 110 03 51 5 5
Отходы полипропиленовой тары незагрязненной 2000 4 34 120 04 51 5 5
Лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) незагрязненные 2300 4 34 142 01 51 5 5
Отходы пенополиэтилена незагрязненные 2300 4 34 110 01 20 5 5
Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 2000 4 34 110 04 51 5 5
Отходы изделий технического назначения из полипропилена незагрязненные 2200 4 34 121 01 51 4 4
Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная 2200 4 34 123 11 51 4 4
Отходы пленочной ленты из полипропилена с клеевым покрытием 2200 4 34 125 11 52 4 4
Лом и отходы изделий из полистирола технического назначения отработанные незагрязненные 2200 4 34 141 04 51 4 4
Изделия из полиакрилатов технического назначения отработанные незагрязненные 2200 4 34 151 11 51 4 4
Изделия из поликарбоната технического назначения отработанные незагрязненные 2200 4 34 161 11 51 4 4
Изделия из полиамида технического назначения отработанные незагрязненные 2200 4 34 171 11 51 4 4
Отходы пленки из полиэтилентерефталата для ламинации изделий 2250 4 34 181 11 51 4 4
Обрезки ленты полиэстеровой, утратившей потребительские свойства 2200 4 34 181 21 51 4 4
Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная 2000 4 34 199 71 52 4 4
Отходы изделий технического назначения из полиуретана незагрязненные 2100 4 34 251 21 51 4 4
Изделия технического назначения из силикона, утратившие потребительские свойства 2500 4 34 691 11 51 4 4
Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 2000 4 35 100 03 51 4 4
Отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры 2000 4 35 991 21 20 4 4
Смесь полимерных изделий производственного назначения, в том числе из полихлорвинила, отработанных 2200 4 35 991 31 72 4 4
Лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов (в том числе галогенсодержащих) отработанные незагрязненные 2250 4 35 991 32 72 4 4
Отходы слюдинитовой ленты незагрязненные 2200 4 36 121 11 20 4 4
Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 2000 4 36 130 01 20 4 4
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) 3000 4 38 111 01 51 3 3
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 2500 4 38 111 02 51 4 4
Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 2000 4 38 112 01 51 4 4
Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами 2250 4 38 112 11 51 4 4
Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) 2750 4 38 113 01 51 4 4
Тара полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана 2500 4 38 114 21 51 4 4
Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более)  3200 4 38 191 01 51 3 3
Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 3000 4 38 191 02 51 4 4
Отходы тары из негалогенированных полимерных материалов в смеси незагрязненные 2500 4 38 199 01 72 4 4
Отходы труб из негалогенированных полимерных материалов, загрязненных неорганическими кислотами и их солями 2000 4 38 211 11 52 4 4
Отходы изделий из стеклопластика в смеси, загрязненных нерастворимыми или малорастворимыми неорганическими веществами 1900 4 38 511 11 72 4 4
Изделия технического назначения в виде полиэтиленовой пленки, загрязненные клеями и эпоксидной смолой 2800 4 38 961 71 51 4 4
Отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 2800 4 38 991 12 72 4 4
Отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных органо-минеральными удобрениями 2500 4 38 991 21 72 4 4
Отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми веществами 2700 4 38 991 31 72 4 4
шпули полиэтиленовые отработанные, утратившие потребительские свойства 2200 4 34 111 11 51 4 4
отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 2200 4 35 100 01 20 4 4
отходы геотекстиля на основе поливинилхлорида 3500 4 35 111 11 52 3 3
лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси 2200 4 34 991 11 20 4 4
 

Контакты

8-915-239-51-16

8-919-729-03-35

-->

8-495-928-01-19

МО, г.о. Балашиха,
в районе полигона «Кучино»

biorem-ecology@yandex.ru

оставить заявку