| Переработка кирпичных отходов | Цена за тонну | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
|---|---|---|---|
| Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 50 | 8 12 201 01 20 5 | 5 |
| Лом строительного кирпича незагрязненный | 50 | 8 23 101 01 21 5 | 5 |
| Бой строительного кирпича | 50 | 3 43 210 01 20 5 | 5 |
| Лом шамотного кирпича | 150 | 3 42 110 01 20 5 | |
| Бой силикатного кирпича | 150 | ||
| Лом кирпичной кладки (строительного кирпича) в смеси с бетонными и жб изедлиями | 150 | - | 5 |
| Лом кирпичной кладки (строительного кирпича) в смеси с древесными отходами от сноса зданий (до 15% древесных отходов) | 500 | - | 4-5 |
| Лом кирпичной кладки (строительного кирпича) в смеси с древесными отходами от сноса зданий (до 50% древесных отходов) | 700 | - | 4-5 |
| Лом кирпичной кладки (строительного кирпича) замусоренные строительными отходами (процент замусоренности до 15%) | 950 | - | 4-5 |
| Лом кирпичной кладки (строительного кирпича) замусоренные строительными отходами (процент замусоренности до 50%) | 1200 | - | 4-5 |
МО, г.о. Балашиха, в районе полигона «Кучино»
оставить заявку
