| Переработка отходов бетона и железобетона | Цена за тонну | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
|---|---|---|---|
| Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 50 | 8 22 201 01 21 5 | 5 |
| Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций | 50 | 8 22 911 11 20 4 | 4 |
| Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 50 | 8 22 301 01 21 5 | 5 |
| Отходы бетона при производстве товарного бетона | 50 | 3 46 115 11 21 4 | 4 |
| Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений | 50 | 8 22 211 11 20 4 | 4 |
| Отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% | 300 | 8 22 231 11 20 4 | 4 |
| Отходы железобетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% | 300 | 8 22 331 11 20 4 | 4 |
| Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня | 50 | 8 21 101 01 21 5 | 5 |
| Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически неопасные | 100 | 8 41 211 12 52 5 | 5 |
| Отходы бетонных плит | 50 | - | 5 |
| Лом бетонных изделий замусоренный строительными отходами (процент замусоренности до 15%) | 450 | - | 4-5 |
| Лом бетонных изделий замусоренный древесными отходами (процент древесных отходов до 15%) | 350 | - | 4-5 |
| Лом бетонных изделий замусоренный древесными отходами (процент древесных отходов до 50%) | 600 | - | 4-5 |
| Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные | 100 | 8 41 211 11 52 4 | 4 |
МО, г.о. Балашиха, в районе полигона «Кучино»
оставить заявку
