МО, г.о. Балашиха, в районе полигона «Кучино»
оставить заявку

Переработка древесных отходов

предлагаем ознакомиться с актуальными ценами по приему древесных отходов на переработку
предлагаем ознакомиться с актуальными ценами по приему древесных отходов на переработку
Переработка  древесных отходов Цена за тонну Код отхода по ФККО Класс опасности
Обрезь натуральной чистой древесины 1400 3 05 220 04 21 5 5
Отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий 2500 8 29 132 11 62 4 4
Древесные отходы от сноса и разборки зданий 4500 8 12 101 01 72 4 4
Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 1400 4 04 190 00 51 5 5
Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 1400 1 54 110 01 21 5 5
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 1400 1 52 110 01 21 5 5
Отходы корчевания пней 1400 1 52 110 02 21 5 5
Отходы окорки древесины практически неопасные 3000 3 05 111 11 20 5 5
Отходы коры 3000 3 05 100 01 21 4 4
Кора с примесью земли 3000  3 05 100 02 29 4 4
Горбыль из натуральной чистой древесины 1400 3 05 220 01 21 5 5
Отходы раскряжевки 1400 1 52 110 04 21 5 5
Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 5000 3 05 311 01 42 4 4
Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 5000 3 05 312 01 29 4 4
Стружка разнородной древесины  3000 3 05 313 22 22 4 4
Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3000 3 05 313 41 21 4 4
Обрезь разнородной древесины  3000 3 05 313 42 21 4 4
Брак древесно-стружечны х и/или древесно-волокнистых плит 3000 3 05 313 43 20 4 4
Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 3000  4 04 210 01 51 4 4
Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 3000  4 04 220 01 51 4 4
Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 3000  4 04 230 01 51 4 4
Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 3000 4 04 240 01 51 4 4
Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 3000 4 04 290 99 51 4 4
Отходы изделий из древесины, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 3000  4 04 901 11 61 4 4
Отходы изделий из древесины, загрязненных неорганическими  веществами природного происхождения 3000 4 04 905 11 51 4 4
Тара деревянная, загрязненная фенолформальдегидными смолами 3000 4 04 971 11 61 4 4
Опилки фанеры, содержащей связующие смолы 3000 3 05 312 21 43 4 4
Шпалы железнодорожные деревянные, отработанные 2500 8 41 000 00 00 0 -
Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные 3000 8 41 000 01 51 3 3
Опилки древесные, загрязненные связующими смолами 3000 9 19 206 11 43 4 4
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 2500 3 05 313 11 43 4 4
Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 2500 3 05 313 12 43 4 4
Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 2500 4 04 140 00 51 5 5
Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном 2500 8 29 131 11 20 5 5
Поддоны деревянные (палета) 1100 - -
Отходы натуральной древесины в смеси с отходами корчевания  2000 - -
Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 3000 3 05 312 02 29 4 4
Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные 3000 8 41 111 11 51 4 4
Отходы древесные от шлифовки фанеры, содержащей связующие смолы 3000 3 05 312 22 29 4 4
Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 2500 3 05 313 31 20 4 4
Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3000 3 05 313 51 42 4 4
Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3000 3 05 313 52 42 4 4
Опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий 3000 3 14 710 21 43 4 4
 

Контакты

8-915-239-51-16

8-495-928-01-19

МО, г.о. Балашиха,
в районе полигона «Кучино»

biorem-ecology@yandex.ru

оставить заявку