Переработка отходов строительства и сноса (сортированные) | Цена за тонну | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
---|---|---|---|
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 7700 | 8 90 000 01 72 4 | 4 |
Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 400 | 4 57 201 02 20 5 | 5 |
Отходы линолеума незагрязненные | 2500 | 8 27 100 01 51 4 | 4 |
Обрезь и лом гипсокартонных листов | 2500 | 8 24 110 01 20 4 | 4 |
Отходы гипса при ремонтно-строительных работах | 2500 | 8 24 191 11 20 5 | 5 |
Отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций | 500 | 8 22 171 11 51 4 | 4 |
Отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций | 500 | 8 23 311 11 50 4 | 4 |
Лом пазогребневых плит незагрязненный | 600 | 8 24 110 02 20 4 | 4 |
Отходы мела в кусковой форме при ремонтно-строительных работах | 2500 | 8 24 411 11 21 4 | 4 |
Отходы шпатлевки | 2500 | 8 24 900 01 29 4 | 4 |
Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные | 2500 | 8 24 911 11 20 4 | 4 |
Отходы битума нефтяного строительного | 7700 | 8 26 111 11 20 3 | |
Отходы битумной изоляции трубопроводов | 7700 | 8 26 111 31 71 3 | 3 |
Отходы пропитки битумной для упрочнения асфальтобетонного покрытия | 7700 | 8 26 113 11 31 3 | 3 |
Отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов | 2500 | 8 26 141 31 71 4 | 4 |
Отходы рубероида | 4500 | 8 26 210 01 51 4 | 4 |
Отходы толи | 2500 | 8 26 220 01 51 4 | 4 |
Отходы изопласта незагрязненные | 2500 | 8 26 310 11 20 4 | 4 |
Отходы строительных материалов на основе стеклоизола незагрязненные | 2500 | 8 26 321 11 20 4 | 4 |
Отходы гидроизоляционных материалов на основе стекловолокна и синтетического каучука | 2500 | 8 26 341 11 20 4 | 4 |
Отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций | 2500 | 8 27 311 11 50 4 | 4 |
Отходы дублированных текстильных материалов для строительства, загрязненных цементом, бетоном, строительным раствором | 2500 | 8 29 151 11 62 4 | 4 |
Отходы ленты изоляционной хлопчатобумажной прорезиненной | 2500 | 4 31 133 11 52 4 | 4 |
Отходы полиуретановой пены незагрязненные | 2500 | 4 34 250 01 29 5 | 5 |
Лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные | 3000 | 4 34 231 21 20 4 | 4 |
Изделия из гетинакса, утратившие потребительские свойства | 2500 | 4 34 241 11 29 4 | 4 |
Отходы стеклоткани незагрязненные | 2500 | 4 51 421 11 61 4 | 4 |
Отходы стекловолоконной изоляции | 3000 | 4 51 421 21 61 5 | 5 |
Отходы стеклолакоткани | 3000 | 4 51 441 01 29 4 |
4 |
Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 2500 | 4 55 510 01 51 4 | 4 |
Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 2500 | 4 55 510 02 51 4 | 4 |
Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | 2500 | 4 55 510 99 51 4 | 4 |
Отходы изделий из паронита, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 10%) | 2500 | 4 55 711 21 51 4 | 4 |
Отходы асбостальных листов | 2500 | 4 55 751 11 71 4 | 4 |
Отходы асбеста при использовании асбестовых изделий технического назначения | 2500 | 4 55 921 11 60 4 | 4 | отходы асбеста в кусковой форме | 2500 | 3 48 511 01 20 4 | 4 |
Отходы жесткого пенополиуретана незагрязненные | 2500 | 4 34 251 11 21 4 | 4 |
Отходы стеклопластиковых труб | 2500 | 4 34 910 01 20 4 | 4 |
Отходы стеклопластиковых прутков незагрязненные | 2500 | 4 34 911 11 20 4 | 4 |
Отходы строительного щебня незагрязненные | 250 | 8 19 100 03 21 5 | 5 |
Щебень известняковый, доломитовый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 350 | 4 59 911 11 40 4 | 4 |
Лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные | 2500 | 4 34 231 11 20 4 | 4 | песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 350 | 4 57 201 01 20 4 | 4 | отходы изоляционных материалов на основе вермикулита вспученного | 2500 | 4 57 201 22 20 4 | 4 | плиты перлитоцементные теплоизоляционные, утратившие потребительские свойства | 2500 | 4 57 421 11 52 4 | 4 | отходы пробковых теплоизоляционных материалов незагрязненные | 2500 | 4 57 511 11 20 4 | 4 | отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений | 2500 | 8 29 171 11 71 4 | 4 |