| Переработка смешанных (несортированных) отходов | Цена за тонну | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
|---|---|---|---|
| Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | от 7700 | 8 12 901 01 72 4 | 4 |
| Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо | 600 | 8 19 911 11 70 4 | 4 |
| Лом и отходы изделий из стеклопластика в смеси незагрязненные | 3000 | 4 34 919 11 20 4 | 4 |
| Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид | 7700 | 8 27 990 01 72 4 | 4 |
| Смешанные отходы строительства и сноса (содержание бетона, кирпича, древесины более 50%) | 4000 | - | 4-5 |
| Смешанные отходы строительства и сноса (содержание бетона, кирпича, древесины менее 50%) | 7700 | - | 4-5 |
| Лом кирпича загрязнённый строительными отходами (загрязнение не более 10-15%) | 500 | - | 4-5 |
| Отходы бетона, железобетона и кирпича в смеси, незагрязненные (содержание кирпича не более 20%) | 300 | - | 4-5 |
| Отходы бетона, железобетона загрязненные сторонними материалами (загрязнение не более 10-15%) | 300 | - | 4-5 |
| Древесные отходы от сноса и разборки в смеси с отходами корчевания пней и вырубки | 2500 | - | 4-5 |
| Древесные отходы от сноса и прочая продукция из древесины загрязненная строительными отходами (загрязнение не более 10-15%) | 3000 | - | 4-5 |
| Древесные отходы от сноса и прочая продукция из древесины загрязненная строительными отходами (загрязнение 15-30%) | 7700 | - | 4-5 |
МО, г.о. Балашиха, в районе полигона «Кучино»
оставить заявку
