| Переработка теплоизоляционных материалов | Цена за тонну | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
|---|---|---|---|
| Отходы теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна практически неопасные | 3000 | 4 57 112 11 60 5 | 5 |
отходы базальтового волокна и материалов на его основе |
3000 | 4 57 112 01 20 4 | 4 |
| Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | 3000 | 4 57 119 01 20 4 | 4 |
| Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 3000 | 4 55 510 02 51 4 | 4 |
| Прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства | 3000 | 4 02 131 99 62 5 | 5 |
| отходы теплоизоляционного материала на основе стекловолокна, загрязненные неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 3000 | 4 57 122 11 61 4 | 4 |
| отходы шлаковаты, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 3000 | 4 57 121 11 61 4 | 4 |
МО, г.о. Балашиха, в районе полигона «Кучино»
оставить заявку
