| Переработка резиновых отходов | Цена за тонну | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
|---|---|---|---|
| Резинометаллические изделия технического назначения отработанные | 7700 | 4 31 311 11 52 4 | 4 |
| Отходы изделий технического назначения из вулканизированной резины незагрязненные в смеси | 7700 | 4 31 199 81 72 4 | 4 |
| Отходы изделий технического назначения из вулканизированной резины незагрязненные в смеси | 7700 | 4 31 199 81 72 4 | 4 |
| Резинотехнические изделия отработанные, загрязненные металлической пылью | 7700 | 4 33 198 11 52 4 | 4 |
| Отходы резинотехнических изделий, загрязненные малорастворимыми неорганическими веществами природного происхождения | 7700 | 4 33 199 11 52 4 | 4 |
| Резинотехнические изделия, отработанные со следами продуктов органического синтеза | 7700 | 4 33 201 01 51 4 | 4 |
| Отходы изделий из вулканизированной резины, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 7700 | 4 33 202 01 52 4 | 4 |
| Отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 7700 | 4 33 202 02 51 4 | 4 |
| Отходы резинометаллических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 7700 | 4 33 202 11 52 4 | 4 |
| Шины пневматические автомобильные отработанные | 7700 | 9 21 110 01 50 4 | 4 |
| Шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом | 7700 | 9 21 112 11 52 4 | 4 |
| Камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 7700 | 9 21 120 01 50 4 | 4 |
| Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 7700 | 9 21 130 01 50 4 | 4 |
| Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 7700 | 9 21 130 02 50 4 | 4 |
| Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 7700 | 4 55 700 00 71 4 | 4 |
| Шины пневматические автомобильные отработанные | 7700 | 9 21 110 01 50 4 | 4 |
| Шланги и/или рукава из вулканизированной резины с нитяным каркасом, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 7700 | 4 31 112 31 52 4 | 4 |
| Отходы резиноасбестовых изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 2%) | 7700 | 4 55 711 12 52 4 | 4 |
МО, г.о. Балашиха, в районе полигона «Кучино»
оставить заявку
