| Переработка отходов стекла | Цена за тонну | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
|---|---|---|---|
| Лом изделий из стекла | 3000 | 4 51 101 00 20 5 | 5 |
| Тара стеклянная незагрязненная | 3000 | 4 51 102 00 20 5 | 5 |
| Отходы стекла и изделий из стекла загрязненные | 3500 | 4 51 800 00 00 0 | - |
| Отходы продукции из полиметилметакрилата (органического стекла) незагрязненные | 4500 | 4 34 199 02 20 5 | 5 |
| Тара стеклянная, загрязненная мышьяком | 7700 | 4 51 811 11 29 4 | 4 |
| Тара стеклянная, загрязненная органическими растворителями, включая галогенсодержащие (содержание не более 2%) | 7700 | 4 51 813 51 51 4 | 4 |
| Тара стеклянная, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 7700 | 4 51 819 21 51 4 | 4 |
МО, г.о. Балашиха, в районе полигона «Кучино»
оставить заявку
