МО, г.о. Балашиха, в районе полигона «Кучино»
оставить заявку

Переработка отходов стекла

предлагаем ознакомиться с актуальными ценами по приему отходов стекла
предлагаем ознакомиться с актуальными ценами по приему отходов стекла
Переработка отходов стекла Цена за тонну Код отхода по ФККО  Класс опасности
Лом изделий из стекла 2500 4 51 101 00 20 5 5
Тара стеклянная незагрязненная 2900  4 51 102 00 20 5 5
Отходы стекла и изделий из стекла загрязненные  3200 4 51 800 00 00 0 -
Отходы продукции из полиметилметакрилата (органического стекла) незагрязненные 4500 4 34 199 02 20 5 5
Бой стекла малоопасный 2800 3 41 901 02 20 4 4
Тара стеклянная, загрязненная мышьяком 5000 4 51 811 11 29 4 4
Тара стеклянная, загрязненная органическими растворителями, включая галогенсодержащие (содержание не более 2%) 5000 4 51 813 51 51 4 4
Тара стеклянная, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 5000 4 51 819 21 51 4 4
 

Контакты

8-915-239-51-16

8-919-729-03-35

-->

8-495-928-01-19

МО, г.о. Балашиха,
в районе полигона «Кучино»

biorem-ecology@yandex.ru

оставить заявку