| Переработка керамических отходов | Цена за тонну | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
|---|---|---|---|
| Изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные | 300 | 4 59 110 21 51 4 | 4 |
| Отходы резки, пиления, обработки блоков из натурального мрамора | 300 | 8 21 211 11 20 5 | 5 |
| Лом черепицы, керамики незагрязненный | 300 | 8 23 201 01 21 5 | 5 |
| Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 300 | 4 59 110 99 51 5 | 5 |
| Лом и отходы труб керамических незагрязненных | 350 | 4 59 111 11 51 5 | 5 |
| Керамические изделия технического назначения отработанные незагрязненные практически неопасные | 350 | 4 59 121 11 51 5 | 5 |
| Отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций | 600 | 8 23 311 11 50 4 | 4 |
| Бой керамики | 300 | 3 43 100 02 20 5 | 5 |
| Брак керамики при производстве керамических изделий | 350 | - | 5 |
| Отходы керамики в кусковой форме при производстве хозяйственных и декоративных керамических (фарфоровых) изделий | 350 | 3 44 111 21 21 5 | 5 |
| Лом керамических изоляторов | 350 | 4 59 110 01 51 5 | 5 |
| Лом фарфоровых и стеклянных изоляторов в смеси незагрязненный | 3200 | 4 59 110 11 71 5 | 5 |
| Отходы резки камня гранитного в производстве материалов для дорожного покрытия | 600 | 3 47 131 11 39 5 | 5 |
МО, г.о. Балашиха, в районе полигона «Кучино»
оставить заявку
