| Переработка асфальтобетона и отходов от дорожных покрытий | Цена за тонну | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
|---|---|---|---|
| Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 350 | 8 30 200 01 71 4 | 4 |
| Лом дорожного полотна автомобильных дорог | 350 | - | 4-5 |
| Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий замусоренный сторонними отходами при строительстве дорог (процент замусоренности до 15%) | 600 | 8 30 200 01 71 4 | 4 |
| Отходы строительного щебня незагрязненные | 250 | 8 19 100 03 21 5 | 5 |
| Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) | 350 | 8 30 100 01 71 5 | 5 |
| Отходы битума нефтяного строительного | 7700 | 8 26 111 11 20 3 | 3 |
| Отходы щебня, обработанного битумом в производстве асфальта | 2500 | 3 48 521 11 20 4 | 4 |
| Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде кусков и пыли | 600 | 3 48 521 01 42 4 | 4 |
| Отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 600 | 8 90 000 03 21 4 | 4 |
| отходы битума нефтяного | 7700 | 3 08 241 01 21 4 | 4 |
| балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 7700 | 8 42 101 01 21 3 | 4 |
| отходы пропитки битумно-полимерной для упрочнения асфальтобетонного покрытия | 7700 | 8 26 143 11 31 3 | 4 |
МО, г.о. Балашиха, в районе полигона «Кучино»
оставить заявку
